




Счетчик холодной воды IP68 Zenner MTKD-M-CC Ду 32 сухоходный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обзор рабочих характеристик
Опции AMR
(автоматизированное считывание показаний счетчиков)
Технические характеристики счетчика воды Zenner MTKD-M-CC Ду 32
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Основные | |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота, мм | 125 |
| Давление, Ру | 16 |
| Диаметр условный, мм | 32 |
| Диапазон измерения Q3/Q1, R | 160H/40V |
| Длина (без штуцеров), мм | 260 |
| Класc точности | R160 (Класс "C") |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/час | 12,5 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Минимальный объемный расход H (Q1), дм3/час | 63 |
| Минимальный объемный расход V (Q1), дм3/час | 250 |
| Модель счетчика | MTKD-M-CC |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/час | 10 |
| Переходной объемный расход H (Q2), дм3/час | 100 |
| Переходной объемный расход V (Q2), дм3/час | 400 |
| Тип счетчика | холодной воды |
| Уровень защиты | IP68 |
- Цена: 7 012,50 ₴


