


Счетчик горячей воды Zenner MTWD-N Ду 32 сухоходный
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обзор рабочих характеристик
Опции AMR
(автоматизированное считывание показаний счетчиков)
Технические характеристики счетчика воды Zenner MTWD Ду 32
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Основные | |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота, мм | 120 |
| Давление, Ру | 16 |
| Диаметр условный, мм | 32 |
| Диапазон измерения Q3/Q1, R | 80H/40V |
| Длина (без штуцеров), мм | 260 |
| Класc точности | R80 (Класс "B") |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/час | 12,5 |
| Масса, кг | 2,1 |
| Минимальный объемный расход H (Q1), дм3/час | 125 |
| Минимальный объемный расход V (Q1), дм3/час | 250 |
| Модель счетчика | MTWD-N |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/час | 10 |
| Переходной объемный расход H (Q2), дм3/час | 200 |
| Переходной объемный расход V (Q2), дм3/час | 400 |
| Температура (макс.), °C | 90 |
| Тип счетчика | горячей воды |
| Уровень защиты | IP65 |
- Цена: 7 124,70 ₴
