




Счетчик холодной воды Zenner WPD Ду 50 Q3=40 R315 (Класс С) Длина - 300 мм IP68
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Промышленный счетчик холодной воды Zenner WPD Ду 50 R315 (Класс "C")
Счетный механизм DN 50-125
Счетный механизм DN 150-300
Объемный счетчик воды ZENNER WPD Ду 50 с динамическим диапазоном R315H (класс точности «C») разработан для коммерческого учета, где важна точная регистрация расхода в реальных условиях сети.
R315H означает, что счетчик уверенно измеряет и большие расходы, и очень малые протоки, которые часто остаются «невидимыми» для моделей с более низким R. На практике это дает меньше недоучета на малых расходах (ночные протоки, небольшой разбор, подтеки арматуры), а значит — более справедливые начисления и лучший контроль потерь.
Почему R315H = повышенная точность в реальных условиях
R315H — это динамический диапазон (соотношение Q3/Q1). Простыми словами: чем выше “R”, тем чувствительнее счетчик к малым расходам и тем увереннее он считает там, где “обычные” модели уже могут недосчитывать.
Что это дает покупателю на практике:
- Более точный учет малых протоков (ночные расходы, “тонкий” разбор, подтеки арматуры).
- Меньше погрешностей на нижних расходах → более справедливые начисления.
- Лучший контроль потерь: проще выявлять скрытые утечки по ночным графикам потребления.
В рыночных терминах “класс C” обычно означает, что счетчик относится к более высокому классу точности, особенно заметному на малых расходах (по сравнению с классами ниже). В сочетании с R315H это и формирует ключевое преимущество: счетчик считает не только “когда льет сильно”, но и когда расход минимален.
Корпус WPD Ду 50 оптимизирован для потока. Измерительная вставка выполнена как сменный метрологический узел согласно европейскому стандарту MID — для удобного сервиса и стабильной метрологии на протяжении длительной эксплуатации. Прочный медно-стеклянный сухоходный регистр защищен от конденсации и рассчитан на работу в сложных условиях.



Опции AMR
(автоматизированное считывание показаний счетчиков)
Технические характеристики счетчика холодной воды Zenner WPD Ду 50
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный объемный расход | Q3 | м³/год | 40 | 63 | 63 | 100 | 100 | 250 | ||
| Номинальный объемный расход по ДСТУ 3580 | Qn | м³/год | 25 | 60 | 60 | 100 | 100 | 250 | ||
| Диапазон измерения (1) | Q3/Q1 | R | 250H | 315H | 315H | 315H/63V | 315H/63V | 315H/63V | 315H/63V | 315H/63V |
| Максимальный объемный расход | Q4 | м³/год | 50 | 78,75 | 78,75 | 125 | 125 | 312,5 | ||
| Минимальный объемный расход | Q1 | м³/год | 0,16 | 0,13 | 0,2 | 0,2/1,0 | 0,2/1,0 | 0,32/1,59 | 0,32/1,59 | 0,79/3,97 |
| Переходный объемный расход | Q2 | м³/год | 0,26 | 0,2 | 0,32 | 0,32/1,6 | 0,32/1,6 | 0,51/2,54 | 0,51/2,54 | 1,27/6,35 |
| Потеря давления при Q3 | ∇p | bar | 0,25 | 0,63 | 0,4 | 0,16 | 0,10 | |||
| Порог чувствительности | л/год | 65 | 110 | 150 | 350 | |||||
| Диапазон показаний | min | л | 0,5 | 5 | ||||||
| max | м³ | 999.999 | 999.999x10 | |||||||
| Температурный диапазон | °C | 0,1-50 | ||||||||
| Рабочее давление, макс. | MAP | бар | 16 | |||||||
| Цена импульса | л/имп. | 100/1000 | 1000/10.000 | |||||||
| Чувствительность к профилю потока | U0/D0 | |||||||||
| Климатические условия (3) | °C | 5-55 | ||||||||
| Номинальный диаметр | Ду | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |||
| дюйм | 2 | 2½ | 3 | 4 | 6 | |||||
| Высота | H1 | мм | 135 | 135 | 143 | 152 | 183 | |||
| Высота | H2 | мм | 75 | 85 | 95 | 105 | 135 | |||
| Общая высота прибл. (4) | H1+H2 | мм | 210 | 220 | 238 | 257 | 318 | |||
| Высота установки измерительного блока | H3 | мм | 230 | 230 | 256 | 266 | 373 | |||
| Строительная длина | L | мм | 300 | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||
| Диаметр фланца | D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | |||
| Диаметр окружности под болты | D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | |||
| Количество болтов | шт | 4 | 4 | 8/4* | 8 | 8 | ||||
| Размер болта | М16 | М16 | М16 | М16 | М20 | |||||
| Диаметр отверстия под болт | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | ||||
| Вес | кг | 11,1 | 10,7 | 11,8 | 13,4 | 16,9 | 31,5 | |||
*Фланцевый монтаж Ру16/10 в соответствии с нормами EN1092, BS450,AISI B16.1-5, ГОСТ 33259-2015
(3) Возможна конденсация
(4) Общая высота WPDE/WPHDE + 20 мм
(3) Возможна конденсация
(4) Общая высота WPDE/WPHDE + 20 мм
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | OMS |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Пользовательские характеристики | |
| Давление, Ру | 16 |
| Диаметр условный, мм | 50 |
| Диапазон измерения Q3/Q1, R | 315H |
| Класc точности | R315 (Класс "C") |
| Максимальный объемный расход (Q4), м3/час | 50 |
| Минимальный объемный расход H (Q1), дм3/час | 130 |
| Модель счетчика | WPD |
| Монтажная длина | 300 |
| Номинальный объемный расход (Q3), м3/час | 40 |
| Переходной объемный расход H (Q2), дм3/час | 200 |
| Температура (макс.), °C | 50 |
| Тип счетчика | холодной воды |
| Уровень защиты | IP68 |
- Цена: 30 855 ₴

