




Лічильник іригаційний Ду 150 Zenner WI-ZF
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Лічильник води Zenner WI-ZF Ду 150 - сухохідний турбінний лічильник забрудненої холодної води типу Woltman з захищеним роликовим механізмом, спеціально розроблений для стічних вод. Турбінний іригаційний лічильник води Zenner WI-ZF Ду 150 рекомендуються для установки:
- на водозаборах з відкритих водойм,
- для вимірювання кількості стічних вод в каналізаційних системах,
- на об'єктах сільського господарства (зрошування),
- в очисних установках,
- спорудах для очищення стоків,
- на резервуарах для стічних вод.
Лічильник для стічних вод Zenner WI-ZF Ду 150 (іригаційнй) забезпечує можливість роботи із забрудненою водою завдяки тому, що вимірювальна вставка розташовується у верхній частині труби, де в протікаючій воді знаходиться зазвичай тільки мале число зважених часток. Лічильник легко справляється із забрудненням до 30%. При дуже сильному забрудненні рекомендується додатково встановлювати перед лічильником зовнішні фільтри.
Роликовий рахунковий механізм у даних лічильників повністю капсульований і тим самим захищений від забруднень. Лічильники серійно поставляються з металевою захисною кришкою, яка надійно захищає рахунковий механізм також і при суворих умовах.
Лічильник Zenner WI-N Ду 150 в будь-який час може бути дооснащений імпульсними, оптичними та індуктивними датчиками NAMUR. Таким чином, лічильник може бути вбудований в існуючу систему передачі даних простим способом.
Особливості та переваги:
- Лічильник для забрудненої води або як контрольний лічильник в сфері свіжої води
- Простий в обслуговуванні завдяки змінній вимірювальній вставці
- Точність вимірювання відповідає класу А
- Для горизонтального і вертикального вбудовування.
Технічні дані лічильників води Zenner WI-ZF Ду 150
| Номінальна витрата | Qn, м3/год | 30 | 50 | 90 | 125 | 175 | 250 | 450 |
| Номінальний розмір | DN, мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Монтажна довжина | L, мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 |
| Точність вимірювання | А | |||||||
| Максимальна витрата (короткочасно) | Qmax, м3/час | 100 | 120 | 150 | 300 | 350 | 500 | 900 |
| Максимальна витрата (тривало) | м3/год | 70 | 120 | 120 | 300 | 300 | 500 | 800 |
| Перехідна витрата | Qt, м3/год | 6 | 12 | 12 | 30 | 30 | 50 | 80 |
| Мінімальна витрата | Qmin, м3/год | 2,4 | 4,8 | 4,8 | 12 | 12 | 20 | 32 |
| Діапазон индикації | Мін., л | 0.5 | ||||||
| Макс., м3 | 9.999.999 | |||||||
| Максимальна температура | °С | 50 | ||||||
| Рабочий тиск, макс. | PN, бар | 16 | ||||||
| Висота | Н1, мм | 230 | 240 | 250 | 260 | 275 | 305 | 335 |
| Н2, мм | 75 | 85 | 95 | 105 | 120 | 135 | 180 | |
| Діаметр фланця | D, мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
| Діаметр окружності центрів отворів | D1, мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
| Кількість болтів | шт. | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Діаметр отворів під болти | мм | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 |
| Вага | кг | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 27 | 43,5 |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Тиск, Ру | 16 |
| Діаметр умовний, мм | 150 |
| Класc точности | Клас "A" |
| Максимальна об'ємна витрата (Q4), м3/год | 500 |
| Матеріал корпусу | Сірий чавун |
| Мінімальна об'ємна витрата H (Q1), дм3/год | 20000 |
| Модель лічильника | WI-ZF |
| Монтажна довжина | 300 |
| Номінальна об'ємна витрата (Q3), м3/год | 250 |
| Перехідна об'ємна витрата H (Q2), дм3/год | 50000 |
| Робоче середовище | Вода, Брудна вода |
| Температура (макс.), °C | 30 |
| Тип приєднання | Фланцове |
| Тип лічильника | холодної води |
| Рівень захисту | IP65 |
- Ціна: 21 037,50 ₴

