

CDHU32CC24 DELFIS CTN 24 Котел газовый (естественная тяга) 2-контурный (2 теплообменника) NOVA FLORIDA
CDHU32CC24 DELFIS CTN 24 Котел газовый (естественная тяга) 2-контурный (2 теплообменника) NOVA FLORIDA
Delfis Monotermica - новое поколение компактных котлов Nova Florida с огромными возможностями. Простота управления, уменьшенный расход газа и электроэнергии, безупречное сочетание технических и эстетических характеристик. Отличительными особенностями котлов Delfis Monotermica являются компактность, малый вес и исключительная энергоэффективность.
Delfis Monotermica CTFS 24 | CTN 24 - настенный газовый котел с двумя теплообменниками и 3-ходовым клапаном с электроприводом для проточного производства ГВС:
- Медный первичный теплообменник
- Вторичный пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
- Эксклюзивный компактный насос со встроенным автоматическим воздушным клапаном
- Расширительный бак емкостью 7 л
- Регулировка температуры теплоносителя с помощью датчика температуры наружного воздуха (опция)
- Компактные размеры: 400x700x250 мм
- Камера сгорания из листовой стали с теплоизоляцией керамическими панелями
- Электронная плата управления с постоянной модуляцией пламени, двумя датчиками (подачи и ГВС) и контролем пламени по току ионизации посредством моноэлектрода
- Панель управления с увеличенным ЖК-дисплеем, позволяет легко регулировать и контролировать температуру отопления, ГВС и режим работы котла, а также просматривать коды блокировок котла
- Функции защиты от тактования, размораживания, блокировки насоса и 3-ходового клапана, а также функции постциркуляции, поствентиляции и тестового режима «трубочист»
- Подготовлен для подключения пульта ДУ (опция)
- Класс эффективности согласно 92/42/CEE:
- Delfis Monotermica CTFS ★★★
- Delfis Monotermica CTN ★★
Основные параметры
| Модель | Артикул | Мощность, кВт |
КПД при номинальной нагрузке, % |
Вес нетто, кг |
|
| Delfis Monotermica CTFS 24 | Природный газ | CAHU22CA24 | 11,0 ÷ 23,7 | 93,0 | 25,0 |
| Delfis Monotermica CTN 24 | Природный газ | 10,5 ÷ 22,1 | 90,1 | 23,5 |
Технические характеристики газового котла
| Delfis Monotermica | CTFS24 | CTN24 | CTFS13 | CTN13 | |
| Категория аппарата | II2H3+ | ||||
| Количество форсунок | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 25,5 | 24,5 | 14,1 | 13,5 |
| Минимальная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 12,5 | 12,0 | 12,5 | 12,0 |
| Номинальная полезная мощность | кВт | 23,7 | 22,1 | 12,7 | 12,1 |
| Минимальная полезная мощность в режиме отопления | кВт | 11,1 | 10,5 | 11,0 | 10,5 |
| КПД при Р номин. | % | 93,0 | 90,1 | 93,0 | 90,1 |
| КПД при 30% нагрузке | % | 90,4 | 89,2 | 90,4 | 89,2 |
| Классификация энергоэффективности согласно 92/42 СЕЕ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | |
| Содержание С02 при Р макс. (метан) | % | 6,9 | 5,7 | 6,9 | 5,7 |
| Содержание С02 при Р мин. (метан) | % | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| Потери в дымоходе при работающей горелке | % | 5,89 | 5,98 | 5,89 | 5,98 |
| ΔТ дымовых газов при Р номин. | °С | 110 | 83 | 110 | 83 |
| Потери на кожух (котел внутри помещения) | % | 1,01 | 3,92 | 1,01 | 3,92 |
| Массовый расход дымовых газов (метан G20) | г/с | 14,18 | 16,72 | 14,18 | 16,72 |
| Расход при номинальной мощности: метан (G20) | куб.м/ч | 2,7 | 2,6 | 1,5 | 1,4 |
| бутан (G30) | кг/ч | 2,01 | 1,93 | 1,10 | 1,07 |
| пропан (G31) | кг/ч | 1,98 | 1,89 | 1,05 | 1,03 |
| Производительность горячей воды ГВС ΔТ 30°С | л/мин | 11,1 | 10,3 | 11,1 | 10,3 |
| Минимальный расход в контуре ГВС | л/мин | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Давление ГВС мин÷макс | бар | 0,5÷8,0 | |||
| Максимальная температура в контуре ГВС | °С | 62 | |||
| Минимальная температура в контуре ГВС | °С | 35 | |||
| Объем расширительного бака | л | 7 | |||
| Давление в контуре отопления, мин÷макс | бар | 0,5÷3,0 | |||
| Максимальная температура в контуре отопления | °С | 83 | |||
| Минимальная температура в контуре отопления | °С | 35 | |||
| Максимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 11,9 | |||
| Минимальное давление газа в горелке, метан (G20) | мбар | 3 | |||
| Максимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 26,4 | |||
| Минимальное давление газа в горелке, бутан (G30) | мбар | 6,8 | |||
| Максимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 33,9 | |||
| Минимальное давление газа в горелке, пропан (G31) | мбар | 8,6 | |||
| Диаметр подающего/обратного трубопровода в контуре отопления | дюйм | G¾ | |||
| Диаметр входа/выхода трубопровода ГВС | дюйм | G½ | |||
| Диаметр газового соединения | дюйм | G½ | |||
| Диаметр дымохода | мм | - | |||
| Диаметр коаксиального дымоотвода-воздухозабора | мм | 100/60 | |||
| Диаметр раздельного дымоотвода-воздухозабора | мм | 80/80 | |||
| Напряжение / Частота электрического тока | В/Гц | 230/50 | |||
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 98 | |||
| Плавкий предохранитель энергоснабжения | А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Класс электрозащиты | IPX4D | ||||
| Длина × высота × глубина | мм | 400×700×250 | |||
| Вес котла нетто | кг | 25,0 | 23,5 | 25,0 | 23,5 |
Габариты и расположение соединений газового котла Delfis
- G — подача газа (½"),
- M — подача воды в систему отопления,
- C — выход ГВС (½"),
- F — подача холодной воды (½"),
- R — возврат из системы отопления (¾").
Панель управления газового котла Delfis
- Регулятор температуры ГВС от минимальной 35°C до максимальной 50°C
- Запрос данных и подтверждение параметров
- Выбор режима работы котла ЛЕТО ⇔ ЗИМA ⇔ ОТОПЛЕНИЕ ⇔ ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ
- Разблокировка котла
- ЖК-дисплей
- Регулятор температуры воды контура отопления от 35°C до 78°C
- Манометр — показывает давление теплоносителя в системе отопления.
Купить CDHU32CC24 DELFIS CTN 24 Котел газовый (естественная тяга) 2-контурный (2 теплообменника) NOVA FLORIDA, Вы можете в онлайн магазине radiatorzp.com.ua оформив заказ на нашем сайте.
В наличии и под заказ большой ассортимент продукции радиаторов отопления, конвекторов, полотенцесушителей.
Заказывая продукцию в онлайн магазине radiatorzp.com.ua, Вы гарантированно приобретаете продукт высокого качества.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 30 кг |
| Вид топлива | Газообразное |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Материал теплообменника | Медь |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип топки | Открытая |
| Цвет | Белый |
- Цена: 45 341,50 ₴




